設備情報
シリンダー事業部
機械設備名 | 台数 | 製造会社 | 仕 様 |
---|---|---|---|
材料高速切断機 | 2 | 西島 | φ20~150 7000mm対応 |
NC旋盤 | 41 | オークマ、 DMG森精機 | 最大φ158、最長1300に対応 |
マシニングセンタ | 20 | オークマ、 OKK、ジェイテクト | 加工範囲1000X550X500 |
摩擦圧接機 | 2 | イヅミ、日東 | φ20~45 最長1000mm |
スカイビング機 | 3 | スギノマシン | 内径φ30~90最長1300mm φ60~140最長500mm |
センタレス研磨機 | 2 | ミクロン精密、 コマツNTC | φ20~60のシャフトに対応 |
シリンダー塗装装置 | 1 | 塗装ロボット(川崎製) | 洗浄、下塗、上塗、乾燥 チェーンコンベア吊り上げ式 |
溶接ロボット | 7 | ダイヘン、 パナソニック | |
溶接電源 | 30 | ダイヘン、 パナソニック | 350A,500A |
洗浄機 | 23 | 森合、田邊他 | |
耐圧試験機 | 3 | 高須 | MAX35MPa検査可能 |
ボール盤 穴あけ機 | 19 | ||
圧入機 | 14 | ブッシュ圧入 | |
その他 | 36 | 専用機、付属機器等 |
電装事業部
機械設備名 | 台数 | 製造会社 | 仕 様 |
---|---|---|---|
プレス機 | 40 | アイダ、コマツ、アマダ | 35t~200t(C型、門型) |
ラインペーサ | 2 | アマダ(オリイ) | 60t,80t |
マルチフォーミング | 2 | 帝人 | |
プレス付帯装置 | 44 | アマダ(オリイ)、 ダイマック | アンコイラ、フィーダー等 |
スポット溶接機 | 6 | パナソニック、 木村電熔機 | 25KVA,~50KVA |
射出成形機 | 18 | JSW、名機、ニッセイ | 50t~140t |
取出し機 | 16 | ユーシン、スター | 回転式、走行式 |
粉砕機 | 8 | ホーライ | |
樹脂乾燥 | 16 | 中村科学、マツイ カワタ | |
金型温調機 | 16 | 中村科学、マツイ カワタ | |
その他 | 6 | ||
研磨機 | 11 | 創研工業 | 成形品研磨 |
その他 | 47 | - | ワイヤーカット、カシメ機、専用機他 |
その他
機械設備名 | 台数 | 製造会社 | 仕 様 |
---|---|---|---|
エアコンプレッサ | 7 | 37Kw,22Kw |